

| 项目 | 指标 | |||||
| 型号 | 325D | 325H | 425X | 425H | 119 | 325K |
| 生产工艺 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色颗粒 |
| 白度 | ≥96 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | ≥85 | ≥96 |
| SIO2含量(干基) % | ≥92 | ≥92 | ≥96 | ≥96 | ≥86 | ≥92 |
| PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 4.0-5.0 | 6.5-7.5 |
| 比表面积m²/g | 170-180 | 170-180 | 200-220 | 200-220 | 120-140 | 160-180 |
| 吸油值ml/100g | 240-260 | 260-280 | 360-380 | 320-340 | 200-220 | 240-260 |
| 粒径 (目数) | 325 | 325 | 400 | 400 | 600-800 | 80 |
| 干燥减量% 105℃,2h | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | 4.0-6.0 |
| 灼烧减量% 950℃,2h | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤7.0 |
| 包装 | 20公斤 | 20公斤 | 15公斤 | 15公斤 | 20公斤 | 20公斤 |
1.白炭黑颜色为白色
2. 微粒度细,平均粒径可达0.1微米
3.比表面积大,一般在200-400平方米/克左右
4.密度较低,一般为2.1-2.4g/cm³
5.不易溶于水和大多数有机溶剂
化学性质:
1.白炭黑化学稳定性好,不易发生化学反应,但可以和某些有机物发生化学反应
2. 与大多数无机酸和碱反应不大
3. 能够吸附有机和无机物,如染料、金属离子等
4. 一般不易易燃,但在氧气存在下,高温下易发生燃烧
白炭黑具有非常细小的微粒度和高比表面积,这使它具有良好的吸附性质,可广泛应用于催化剂、吸附剂、填料等方面,同时,由于其高比表面积,便于活性物质的扩散,因此还可用于渗透材料、防伪材料、橡胶材料等行业。